Vereinsmeisterschaft 2016
Wettkämpfe
| 1. | 17.01.16 | Almendlauf Teningen |
| 2. | 13.03.16 | Kaiserstuhllauf |
| 3. | 10.04.16 | Waldmeister Pfaffenweiler |
| 4. | 08.05.16 | Rheinfelden (Olympisch) |
| 5. | 05.06.16 | Rigolator |
| 6. | 24.06.16 | Emmendingen Stadtlauf (kurz) |
| 7. | 26.06.16 | Großweiher Triathlon |
| 8. | 17.07.16 | Freiburg Triathlon (Olympisch) |
| 9. | 21.08.16 | Malterdingen Triathlon (Sprint) |
| 10. | 16.09.16 | Dorflauf Schlatt |
| 11. | 16.10.16 | Sportscheck Lauf (11km) |
